Palosuojelun edistämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.4.2018 myöntää apurahoja seuraavasti:
Apurahan saaja | Apurahan käyttötarkoitus | Myönnetty euroa |
---|---|---|
Asolan Vapaaehtoinen palokunta ry | Palokunnan talon vanhan autotallitilan muutostyö toimisto- ja punttisalitilaksi. | 9 000 |
Jukka Innanen | Ensivasteyksikön merkitys hätätilapotilaan tavoittamisviiveen lyhentämisessä. | 1 000 |
Jokivarren Vapaaehtoinen palokunta ry | Palokuntanuorisotyön kautta kestävään ja kehittävään nuorisotyöhön sekä kansalaisten valistukseen. | 5 000 |
Juhani Katajamäki | Itsenäisyytemme ajan palo- ja pelastustoimen vahvat vaikuttajat. | 2 500 |
Joonas Kekki | Opinnäytetyö: Hoitolaitoksen paloturvallisuuskartoitus. | 1 000 |
Miia Kiiski | Opinnäytetyö: Monitoimiyksikön kehittäminen ja käyttöönotto Kymenlaaksoon. | 900 |
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy | Palovaarin turvapassi: Turvallisuusaiheinen kuvasarja jokaiseen Suomen päiväkotiin ja siihen liittyvä nettimateriaali. | 20 000 |
Mynämäen vapaaehtoinen palokunta ry | Nuoriso-osaston teltta- ja leiritarvikkeet. | 1 500 |
Palo- ja pelastustieto ry | Valtakunnallisen palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan ammattilehden tiedon jakamista varten säätiön sääntöjen 3.1 § mukaisesti. | 28 782 |
Pelastustieto-lehden ulkoasun ja graafisen ilmeen uudistaminen | 10 000 | |
Pelastusopisto | Asbesti- ja hiukkasaltistusten vähentäminen pelastustoiminnassa. | 15 000 |
Perniön Vapaaehtoinen Palokunta ry | Perniön VPK 100 vuotta -historiikki. | 2 000 |
Suomen Palopäällystöliitto ry | Pelastusalan arvotyön tukeminen | 10 000 |
Emercency Responce On Vehicles -materiaalin käännöstyö | 9 500 | |
Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestö yhdessä | Kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja alkusammutus. | 10 000 |
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry | Kuntohälytys – palokuntanuorten liikuntatempaus. | 5 500 |
Uudenmaan pelastusliitto ry | Anne-nuket koulutuskäyttöön. | 6 000 |
Vuonna 2018 apurahoja anottiin yhteensä 342 159 euroa. Hakemuksia oli 26 kappaletta. Säätiön hallitus myönsi apurahoja yhteensä 137 682 euroa.