Palosuojelun edistämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2022 myöntää apurahoja seuraavasti:
Apurahan saaja | Apurahan käyttötarkoitus | Myönnetty (euroa) |
---|---|---|
Palo- ja pelastustieto ry | Valtakunnallisen palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan ammattilehden tiedon jakamista varten | 48000 |
Koski, Ville | YAMK opinnäyte, Metropolia AMK | 750 |
Noormarkun VPK | Noormarkun VPK 100 vuotta -historiikki | 2450 |
Lahden VPK | Juoksumatto | 2000 |
Porin VPK | Kuntosalilaitteita | 5000 |
Rantakulman VPK | Kuntosalilaitteet | 3000 |
Ekenäs FBK | Elvytysharjoitusvälineiden hankinta nuoriso-osastolle | 1368,96 |
Kaarelan VPK | Nuoriso-osaston suojavarusteet | 1500 |
Kaarinan VPK | Oman Suomi-Saksa -leirin järjestäminen Suomessa | 1700 |
Kuusjoen VPK | Nuoriso-osaston suojavarusteet | 1300 |
Lappfjärds Brandklubb rf. | Palokuntanuorten leiri ja teltta(t) | 1800 |
Padasjoen VPK | Harjoitustoiminnan kehittäminen | 1700 |
Suomen Palopäällystöliitto ry | Palontutkinnan virtuaalioppimisympäristö | 7400 |
Suomen Palopäällystöliitto ry | Rope Rescue -koulutuskiertue | 6500 |
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | Paloturvallisuutta alakoululaisille | 20000 |
Vuonna 2022 apurahoja myönnettiin yhteensä 104468,96 euroa.